tournoi novembre 2009 - Classement
| Rang | Nom | Prénom | |
|---|---|---|---|
|
1 | BONNET | BENJAMIN |
|
2 | TAMI | ADEL |
|
3 | KALI | DJILALI |
| 4 | BARDY | BRICE | |
| 5 | ROULLET MARCHAND | LUCAS | |
| 6 | QUESADA | JOHNNY | |
| 7 | VINCENT | MAXENCE | |
| 8 | MOUSSAOUI | FARID | |
| 9 | ALEXANDRE | ROMAIN | |
| 10 | POULARD | ALLAN | |
| 11 | LAIDOUNI | ADEL | |
| 12 | BEGUE | JULIEN | |
| 13 | DEMIR | CHISTOPHE | |
| 14 | FRERY | JULIEN | |
| 15 | DEMIRTAS | OCZAN | |
| 16 | EL MABROUK | WISSEM | |
| 17 | MANGIARACINA | VITO | |
| 18 | BENNEGENT | JEREMIE | |
| 19 | BERARDO | BRICE | |
| 20 | MOUSSAOUI | LYES | |
| 21 | PAGES | FREDERIC | |
| 22 | SOUFI | radouane | |
| 23 | COURT | NICOLAS | |
| 24 | GAGLIANO | YVES | |
| 25 | TEYSSIER | DAMIEN | |
| 26 | TAMI | HABID | |
| 27 | BENNEGENT | MARTIN | |
| 28 | DESCOS | JONATHAN | |
| 30 | BUCZEK | JEREMY |









