Tournoi-novembre 2008 - Classement
| Rang | Nom | Prénom | |
|---|---|---|---|
|
1 | Quesada | Johnny |
|
2 | Frachisse | yann |
|
3 | Combreas | Romain |
| 4 | Valette | Antoine | |
| 5 | Gusciora | Jean Pierre | |
| 6 | Hadjana | sandy | |
| 7 | Laura | Mickael | |
| 8 | Ruiz | Nicolas | |
| 9 | Dumond | Thibault | |
| 10 | Andre | Stéphane | |
| 11 | Maurin | Kevin | |
| 12 | Frery | Julien | |
| 13 | Boucif | Nacim | |
| 14 | Kadri | Halim | |
| 15 | Fraisse | Maxime | |
| 16 | Bessaa | Amine | |
| 17 | Pasquelin | Rudy | |
| 18 | Ghilas | Ryad | |
| 19 | Hivert | Jérémy | |
| 20 | Galvete | Florian | |
| 21 | Lopez | Aurore | |
| 22 | Benabidi | Willian | |
| 23 | Cortes | Emmanuel | |
| 24 | Czechowicz | Mathieu | |
| 25 | Ibnmedj | Boualem | |
| 26 | Chol | Gregory | |
| 27 | Medjeber | Azalane | |
| 28 | Bardy | John | |
| 29 | Buczek | Cedric | |
| 30 | Amani | Karim | |
| 31 | Merabti | Sofiane | |
| 32 | Bensaci | Nacim |









