Tournoi-janvier 2009 - Classement
| Rang | Nom | Prénom | |
|---|---|---|---|
|
1 | KOY | Anthony |
|
2 | charras | mehdi |
|
3 | akbal | murat |
| 4 | peyruchaud | laurent | |
| 5 | dupuy | thierry | |
| 6 | KOY | David | |
| 7 | ENJOLRAS | Yohan | |
| 8 | PERRIN | Florian | |
| 9 | CUEVAS | JONATHAN | |
| 10 | patural | anthony | |
| 11 | teav | kevin | |
| 12 | loeng | sokom | |
| 13 | PELLEGRINI | charles | |
| 14 | PICH | tora | |
| 15 | PERRET | Kévin | |
| 16 | Notin | david | |
| 17 | KALI | abdel | |
| 18 | FRAINE | youcef | |
| 19 | FENEYROLLES | Franck | |
| 20 | KALI | djilali | |
| 21 | SéNéCLAUZE | Cédric | |
| 22 | Clavaron | Maxime | |
| 23 | COMETTI | aurelien | |
| 24 | FERRANDON | Nicolas | |
| 25 | VAZILLE | Laëtitia | |
| 26 | BEGUE | Julien | |
| 27 | BERTRAND | GREGORY | |
| 28 | LANIEL | sebastien | |
| 29 | HOSPITAL | patrick | |
| 30 | PELARDY | tony |









