Tournoi-février 2009 - Classement
| Rang | Nom | Prénom | |
|---|---|---|---|
|
1 | VACHER | mathieu |
|
2 | GRANDADAM | grégory |
|
3 | PELARDY | tony |
| 4 | TEAV | kevin | |
| 5 | TRAN | Mickael | |
| 6 | LEGENDRE | Kevin | |
| 7 | BOUTIDA | yannis | |
| 8 | PELLEGRINI | charles | |
| 9 | HADDOU | Abdellah | |
| 10 | MARICATO | Daniel | |
| 11 | DOREL | Christophe | |
| 12 | WISNIEWSKI | Adrien | |
| 13 | VALEZ | thibaut | |
| 14 | GIRARD | Thomas | |
| 15 | BALLEREY | Sylvain | |
| 16 | BERGERON | Lucas | |
| 17 | VINCENT | Maxence | |
| 18 | BRUNEL | jeremy | |
| 19 | FAFET | Fred | |
| 20 | PICH | tora | |
| 21 | CALLET | Kevin | |
| 22 | SABEUR | yanis | |
| 23 | LADRET | Clément | |
| 24 | POYRAZ | yilmaz | |
| 25 | HOSPITAL | patrick | |
| 26 | CROS | Anthony | |
| 27 | GIRARD | Guillaume | |
| 28 | AIT OUARET | Samir | |
| 29 | PRAT | Martin |









