Tournoi décembre 2009 - Classement
| Rang | Nom | Prénom | |
|---|---|---|---|
|
1 | BRUYAS | Jérémy |
|
2 | QUESADA | johnny |
|
3 | BOSBIYIK | Hallil |
| 4 | LE MOY | SAMUEL | |
| 5 | LABIB | Mustapha | |
| 6 | ROULLET-MARCHAND | Lucas | |
| 7 | BRUYAS | cyril | |
| 8 | LEGENDRE | Kévin | |
| 9 | GIL | maxence | |
| 10 | LABIB | Rabah | |
| 11 | BONNARD | aurelien | |
| 12 | LASSABLIERE | romain | |
| 13 | CHAMBON | dylan | |
| 14 | JACOB | Dylan | |
| 15 | FRAISSE | Maxime | |
| 16 | THELLYERE | alexis | |
| 17 | DOUTRE | MAXENCE | |
| 18 | LACOUT | CHRISTOPHE | |
| 19 | DUCLOS | MICKAEL | |
| 20 | DOUTRE | morgan | |
| 21 | PERBET | Raphaël | |
| 22 | FRAISSE | CEDRIC | |
| 23 | CROS | Anthony | |
| 24 | PIAZZA | Florent | |
| 25 | CORTIAL | Gauthier | |
| 26 | BEGUE | Julien | |
| 27 | POLETI | ADRIAN | |
| 28 | DUCLOS | STEVE | |
| 29 | BAILLY | ADRIEN | |
| 30 | FERNANDEZ | Jérôme | |
| 31 | CHARRAS | MEHDI | |
| 32 | VIALETON | THIBAULT |









